Onsala Pirates BBK
RIG Haga Norrköping IF
Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer - Basketettan Dam - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer