Basketklubben Marbo
Onsala Pirates BBK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Dam - Damer Division 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kommentarer