Kvarnby Basket Grön
Onsala Pirates BBK
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier flickor - Flickor U13 - DU13A Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer