Kungsbacka Basket
Onsala Pirates BBK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U13 - Blue Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer