RIG Haga Norrköping IF
Onsala Pirates BBK
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar - Basketettan Herr - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer