S:t Helena BK
Onsala Pirates BBK Orange
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14D Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer